Track Record
Every pick the model has made, graded against the final result and the closing line. Wins and losses, kept permanently. Click any matchup for the full pre-game breakdown and how it resolved. This is the receipt behind the model audit.
273
Graded picks
118-128
Win–Loss
48%
Hit rate
| Date | Sport | Matchup | Pick | Model | Edge | Result | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | NBA | San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 62% | +10.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-27 | MLB | Houston Astros @ Texas Rangers | Texas Rangers | 41% | +2.1pt | WIN | — |
| 2026-05-26 | MLB | St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | 58% | +6.2pt | LOSS | +4.8pt |
| 2026-05-26 | MLB | New York Yankees @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | 65% | +8.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-26 | MLB | Minnesota Twins @ Chicago White Sox | Chicago White Sox | 66% | +2.2pt | LOSS | — |
| 2026-05-26 | MLB | Miami Marlins @ Toronto Blue Jays | Miami Marlins | 51% | +3.1pt | LOSS | +2.7pt |
| 2026-05-26 | MLB | Atlanta Braves @ Boston Red Sox | Atlanta Braves | 72% | +2.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-26 | MLB | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs | 49% | +2.5pt | LOSS | +4.2pt |
| 2026-05-26 | MLB | Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | 44% | +3.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-26 | MLB | Washington Nationals @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | 41% | +4.2pt | LOSS | +3.8pt |
| 2026-05-26 | MLB | Seattle Mariners @ Athletics | Athletics | 54% | +3.1pt | LOSS | +2.3pt |
| 2026-05-26 | MLB | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers | Colorado Rockies | 64% | +7.9pt | LOSS | +19.5pt |
| 2026-05-26 | NBA | New York Knicks @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | 56% | +2.5pt | LOSS | +5.1pt |
| 2026-05-25 | MLB | Miami Marlins @ Toronto Blue Jays | Miami Marlins | 64% | +2.2pt | WIN | +1.8pt |
| 2026-05-25 | MLB | Houston Astros @ Texas Rangers | Texas Rangers | 40% | +2.7pt | LOSS | +3.8pt |
| 2026-05-25 | MLB | Philadelphia Phillies @ San Diego Padres | San Diego Padres | 70% | +5.7pt | LOSS | +6.5pt |
| 2026-05-25 | MLB | Washington Nationals @ Cleveland Guardians | Washington Nationals | 42% | +2.1pt | WIN | +1.0pt |
| 2026-05-25 | MLB | Arizona Diamondbacks @ San Francisco Giants | Arizona Diamondbacks | 50% | +5.3pt | WIN | +2.6pt |
| 2026-05-25 | MLB | Cincinnati Reds @ New York Mets | Cincinnati Reds | 70% | +4.4pt | WIN | +6.1pt |
| 2026-05-25 | MLB | St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers | St. Louis Cardinals | 60% | +4.8pt | LOSS | +8.5pt |
| 2026-05-25 | MLB | Minnesota Twins @ Chicago White Sox | Chicago White Sox | 49% | +3.0pt | WIN | -2.5pt |
| 2026-05-25 | MLB | Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles | Tampa Bay Rays | 57% | +5.0pt | LOSS | +5.5pt |
| 2026-05-25 | MLB | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | 64% | +2.4pt | WIN | +3.5pt |
| 2026-05-25 | NBA | Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 47% | +3.1pt | LOSS | +3.1pt |
| 2026-05-24 | MLB | Texas Rangers @ Los Angeles Angels | Texas Rangers | 52% | +3.2pt | LOSS | +3.9pt |
| 2026-05-24 | MLB | Colorado Rockies @ Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | 60% | +4.6pt | LOSS | +5.5pt |
| 2026-05-24 | MLB | Washington Nationals @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | 63% | +2.4pt | LOSS | +1.6pt |
| 2026-05-24 | MLB | Houston Astros @ Chicago Cubs | Houston Astros | 38% | +2.1pt | WIN | -1.9pt |
| 2026-05-24 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | 69% | +13.0pt | LOSS | +13.6pt |
| 2026-05-24 | MLB | Seattle Mariners @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | 48% | +5.9pt | WIN | -0.4pt |
| 2026-05-24 | MLB | St. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds | St. Louis Cardinals | 69% | +2.9pt | VOID | — |
| 2026-05-24 | MLB | New York Mets @ Miami Marlins | Miami Marlins | 56% | +4.0pt | WIN | -0.1pt |
| 2026-05-24 | MLB | Minnesota Twins @ Boston Red Sox | Minnesota Twins | 64% | +2.2pt | WIN | +3.4pt |
| 2026-05-24 | MLB | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Tampa Bay Rays | 49% | +3.8pt | LOSS | +4.4pt |
| 2026-05-24 | MLB | Pittsburgh Pirates @ Toronto Blue Jays | Pittsburgh Pirates | 67% | +5.6pt | WIN | +8.1pt |
| 2026-05-24 | MLB | Athletics @ San Diego Padres | San Diego Padres | 50% | +2.3pt | WIN | +4.5pt |
| 2026-05-24 | NBA | New York Knicks @ Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 51% | +3.1pt | WIN | +6.8pt |
| 2026-05-23 | MLB | St. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds | St. Louis Cardinals | 55% | +2.6pt | WIN | +4.1pt |
| 2026-05-23 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | 53% | +2.9pt | LOSS | +3.1pt |
| 2026-05-23 | MLB | Seattle Mariners @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | 63% | +2.8pt | WIN | +3.9pt |
| 2026-05-23 | MLB | New York Mets @ Miami Marlins | Miami Marlins | 54% | +2.3pt | WIN | +2.3pt |
| 2026-05-23 | MLB | Washington Nationals @ Atlanta Braves | Atlanta Braves | 50% | +2.4pt | LOSS | +5.1pt |
| 2026-05-23 | MLB | Chicago White Sox @ San Francisco Giants | Chicago White Sox | 53% | +2.0pt | WIN | +2.3pt |
| 2026-05-23 | MLB | Cleveland Guardians @ Philadelphia Phillies | Cleveland Guardians | 68% | +7.6pt | LOSS | +8.3pt |
| 2026-05-23 | MLB | Detroit Tigers @ Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | 69% | +2.8pt | VOID | — |
| 2026-05-23 | MLB | Pittsburgh Pirates @ Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays | 60% | +2.6pt | WIN | — |
| 2026-05-23 | MLB | Houston Astros @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | 45% | +4.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-23 | MLB | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Tampa Bay Rays | 48% | +2.1pt | VOID | — |
| 2026-05-23 | MLB | Colorado Rockies @ Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | 58% | +4.8pt | WIN | — |
| 2026-05-23 | MLB | Athletics @ San Diego Padres | Athletics | 49% | +2.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-23 | MLB | Texas Rangers @ Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | 47% | +4.4pt | WIN | — |
| 2026-05-23 | NBA | Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 66% | +8.0pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | 68% | +2.6pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | Seattle Mariners @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | 66% | +2.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-22 | MLB | Detroit Tigers @ Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | 67% | +2.9pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | Washington Nationals @ Atlanta Braves | Washington Nationals | 38% | +2.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-22 | MLB | New York Mets @ Miami Marlins | Miami Marlins | 55% | +2.1pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | Minnesota Twins @ Boston Red Sox | Minnesota Twins | 50% | +4.9pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | Pittsburgh Pirates @ Toronto Blue Jays | Pittsburgh Pirates | 53% | +7.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-22 | MLB | Tampa Bay Rays @ New York Yankees | Tampa Bay Rays | 66% | +2.7pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | Cleveland Guardians @ Philadelphia Phillies | Cleveland Guardians | 68% | +7.5pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | St. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds | St. Louis Cardinals | 40% | +2.2pt | VOID | — |
| 2026-05-22 | MLB | Houston Astros @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | 45% | +6.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-22 | MLB | Colorado Rockies @ Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies | 59% | +8.2pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | MLB | Athletics @ Los Angeles Angels | Athletics | 71% | +3.7pt | WIN | — |
| 2026-05-22 | NBA | Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 67% | +14.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-21 | MLB | Toronto Blue Jays @ New York Yankees | New York Yankees | 43% | +2.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-21 | MLB | New York Mets @ Washington Nationals | Washington Nationals | 55% | +2.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-21 | MLB | Pittsburgh Pirates @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 54% | +5.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-21 | MLB | Cleveland Guardians @ Detroit Tigers | Cleveland Guardians | 74% | +6.9pt | WIN | — |
| 2026-05-21 | MLB | Athletics @ Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | 65% | +4.7pt | WIN | — |
| 2026-05-21 | MLB | Los Angeles Dodgers @ San Diego Padres | San Diego Padres | 48% | +7.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-21 | NBA | San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 66% | +14.7pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | Pittsburgh Pirates @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 74% | +6.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | Boston Red Sox @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | 72% | +6.8pt | WIN | — |
| 2026-05-20 | MLB | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | 73% | +3.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | New York Mets @ Washington Nationals | Washington Nationals | 53% | +4.9pt | WIN | — |
| 2026-05-20 | MLB | Atlanta Braves @ Miami Marlins | Miami Marlins | 42% | +2.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | Cleveland Guardians @ Detroit Tigers | Detroit Tigers | 65% | +2.1pt | WIN | — |
| 2026-05-20 | MLB | San Francisco Giants @ Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | 70% | +4.0pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | Texas Rangers @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | 52% | +2.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | Houston Astros @ Minnesota Twins | Houston Astros | 64% | +2.2pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | Baltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 57% | +4.1pt | WIN | — |
| 2026-05-20 | MLB | Cincinnati Reds @ Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | 64% | +2.2pt | WIN | — |
| 2026-05-20 | MLB | Los Angeles Dodgers @ San Diego Padres | San Diego Padres | 47% | +4.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-20 | MLB | Chicago White Sox @ Seattle Mariners | Chicago White Sox | 45% | +2.1pt | WIN | — |
| 2026-05-20 | MLB | Athletics @ Los Angeles Angels | Athletics | 52% | +6.1pt | WIN | — |
| 2026-05-20 | NBA | Cleveland Cavaliers @ New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 66% | +11.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | Pittsburgh Pirates @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 69% | +3.4pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | MLB | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | 54% | +3.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | Boston Red Sox @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | 52% | +4.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | Houston Astros @ Minnesota Twins | Houston Astros | 46% | +2.5pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | MLB | Toronto Blue Jays @ New York Yankees | New York Yankees | 42% | +2.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | New York Mets @ Washington Nationals | Washington Nationals | 53% | +7.5pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | MLB | Baltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 56% | +4.5pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | MLB | Cincinnati Reds @ Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | 65% | +2.2pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | MLB | Cleveland Guardians @ Detroit Tigers | Detroit Tigers | 46% | +3.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | Atlanta Braves @ Miami Marlins | Miami Marlins | 41% | +3.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | Los Angeles Dodgers @ San Diego Padres | San Diego Padres | 49% | +3.6pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | MLB | San Francisco Giants @ Arizona Diamondbacks | San Francisco Giants | 70% | +5.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | Chicago White Sox @ Seattle Mariners | Chicago White Sox | 45% | +2.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-19 | MLB | Athletics @ Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | 62% | +3.2pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | MLB | Texas Rangers @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | 54% | +3.6pt | WIN | — |
| 2026-05-19 | NBA | San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 69% | +16.2pt | WIN | — |
| 2026-05-18 | MLB | Houston Astros @ Minnesota Twins | Minnesota Twins | 69% | +17.7pt | WIN | — |
| 2026-05-18 | MLB | Milwaukee Brewers @ Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | 61% | +3.2pt | WIN | — |
| 2026-05-18 | MLB | Boston Red Sox @ Kansas City Royals | Kansas City Royals | 54% | +2.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-18 | MLB | Toronto Blue Jays @ New York Yankees | Toronto Blue Jays | 43% | +2.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-18 | MLB | New York Mets @ Washington Nationals | Washington Nationals | 53% | +5.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-18 | MLB | Cleveland Guardians @ Detroit Tigers | Cleveland Guardians | 70% | +6.0pt | WIN | — |
| 2026-05-18 | MLB | Atlanta Braves @ Miami Marlins | Atlanta Braves | 73% | +3.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-18 | MLB | Baltimore Orioles @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 41% | +2.6pt | WIN | — |
| 2026-05-18 | MLB | Cincinnati Reds @ Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | 69% | +3.3pt | WIN | — |
| 2026-05-17 | MMA | Thomas Gantt @ Trey Ogden | Trey Ogden | 48% | +14.7pt | VOID | — |
| 2026-05-17 | MMA | Nicolle Caliari @ Shauna Bannon | Shauna Bannon | 44% | +5.2pt | VOID | — |
| 2026-05-12 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | 69% | +17.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-12 | NBA | Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | 55% | +2.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-10 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves | 43% | +5.6pt | WIN | — |
| 2026-05-10 | NBA | New York Knicks @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | 56% | +6.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-10 | MMA | Sean Strickland @ Khamzat Chimaev | Khamzat Chimaev | 89% | +6.0pt | VOID | — |
| 2026-05-10 | MMA | Joshua Van @ Tatsuro Taira | Tatsuro Taira | 76% | +14.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-10 | MMA | Jeremy Stephens @ King Green | King Green | 90% | +10.1pt | WIN | — |
| 2026-05-10 | MLB | Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves | 46% | +5.7pt | WIN | — |
| 2026-05-10 | NBA | Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | 71% | +16.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | St. Louis Cardinals @ San Diego Padres | St. Louis Cardinals | 49% | +3.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Seattle Mariners @ Chicago White Sox | Chicago White Sox | 62% | +2.1pt | WIN | — |
| 2026-05-09 | MLB | Detroit Tigers @ Kansas City Royals | Detroit Tigers | 49% | +2.7pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Chicago Cubs @ Texas Rangers | Chicago Cubs | 49% | +4.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MMA | William Gomis @ Pat Sabatini | William Gomis | 43% | +2.7pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | 57% | +3.3pt | WIN | — |
| 2026-05-09 | MLB | Colorado Rockies @ Philadelphia Phillies | Colorado Rockies | 63% | +4.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Houston Astros @ Cincinnati Reds | Houston Astros | 44% | +2.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Washington Nationals @ Miami Marlins | Washington Nationals | 67% | +4.9pt | WIN | — |
| 2026-05-09 | MLB | Tampa Bay Rays @ Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 71% | +7.0pt | VOID | — |
| 2026-05-09 | MLB | Athletics @ Baltimore Orioles | Athletics | 71% | +5.3pt | WIN | — |
| 2026-05-09 | NBA | Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | 45% | +6.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Los Angeles Angels @ Toronto Blue Jays | Los Angeles Angels | 45% | +5.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Pittsburgh Pirates @ San Francisco Giants | Pittsburgh Pirates | 54% | +2.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers | Atlanta Braves | 41% | +3.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | MLB | New York Mets @ Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | 49% | +2.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-09 | NBA | San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves | 44% | +8.0pt | LOSS | — |
| 2026-05-08 | MLB | New York Yankees @ Milwaukee Brewers | New York Yankees | 54% | +4.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-08 | MLB | Detroit Tigers @ Kansas City Royals | Detroit Tigers | 49% | +3.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-08 | MLB | Seattle Mariners @ Chicago White Sox | Chicago White Sox | 48% | +2.2pt | LOSS | — |
| 2026-05-08 | MLB | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | 46% | +6.2pt | WIN | — |
| 2026-05-08 | MLB | Washington Nationals @ Miami Marlins | Miami Marlins | 40% | +2.7pt | LOSS | — |
| 2026-05-08 | MLB | Tampa Bay Rays @ Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 73% | +7.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-08 | MLB | Los Angeles Angels @ Toronto Blue Jays | Los Angeles Angels | 45% | +2.7pt | LOSS | — |
| 2026-05-08 | MLB | Athletics @ Baltimore Orioles | Athletics | 66% | +3.4pt | WIN | — |
| 2026-05-08 | MLB | Colorado Rockies @ Philadelphia Phillies | Colorado Rockies | 61% | +5.6pt | WIN | — |
| 2026-05-08 | MLB | Houston Astros @ Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 60% | +3.4pt | WIN | — |
| 2026-05-08 | MLB | St. Louis Cardinals @ San Diego Padres | St. Louis Cardinals | 62% | +2.4pt | WIN | — |
| 2026-05-08 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 83% | +30.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-07 | MLB | Tampa Bay Rays @ Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | 54% | +3.1pt | WIN | — |
| 2026-05-07 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Detroit Pistons | Detroit Pistons | 64% | +2.3pt | WIN | — |
| 2026-05-07 | MLB | Athletics @ Philadelphia Phillies | Athletics | 66% | +2.6pt | WIN | — |
| 2026-05-07 | MLB | Baltimore Orioles @ Miami Marlins | Miami Marlins | 70% | +3.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-07 | MLB | Pittsburgh Pirates @ Arizona Diamondbacks | Pittsburgh Pirates | 41% | +3.1pt | WIN | — |
| 2026-05-07 | MLB | New York Mets @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | 68% | +12.0pt | WIN | — |
| 2026-05-07 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 40% | +3.7pt | LOSS | — |
| 2026-05-07 | MLB | Cleveland Guardians @ Kansas City Royals | Cleveland Guardians | 64% | +2.6pt | WIN | — |
| 2026-05-07 | MLB | Minnesota Twins @ Washington Nationals | Minnesota Twins | 57% | +3.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-07 | MLB | Texas Rangers @ New York Yankees | New York Yankees | 46% | +2.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-07 | NBA | Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 62% | +11.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-06 | MLB | Cleveland Guardians @ Kansas City Royals | Cleveland Guardians | 54% | +7.5pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | 47% | +3.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-06 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | Philadelphia 76ers | 68% | +15.3pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | Texas Rangers @ New York Yankees | New York Yankees | 50% | +3.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-06 | MLB | Minnesota Twins @ Washington Nationals | Washington Nationals | 61% | +2.1pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | Athletics @ Philadelphia Phillies | Athletics | 65% | +6.0pt | LOSS | — |
| 2026-05-06 | MLB | Baltimore Orioles @ Miami Marlins | Miami Marlins | 58% | +3.5pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | Boston Red Sox @ Detroit Tigers | Detroit Tigers | 67% | +2.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-06 | MLB | Atlanta Braves @ Seattle Mariners | Atlanta Braves | 75% | +8.3pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Houston Astros | Houston Astros | 50% | +2.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-06 | MLB | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 56% | +4.1pt | VOID | — |
| 2026-05-06 | MLB | Toronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 46% | +6.7pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | San Diego Padres @ San Francisco Giants | San Diego Padres | 50% | +4.6pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | Pittsburgh Pirates @ Arizona Diamondbacks | Pittsburgh Pirates | 69% | +4.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-06 | MLB | Chicago White Sox @ Los Angeles Angels | Chicago White Sox | 54% | +2.3pt | WIN | — |
| 2026-05-06 | MLB | New York Mets @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | 65% | +11.2pt | VOID | — |
| 2026-05-06 | NBA | Los Angeles Lakers @ Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 81% | +29.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-05 | MLB | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 71% | +4.5pt | VOID | — |
| 2026-05-05 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Chicago Cubs | 46% | +2.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-05 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Detroit Pistons | Detroit Pistons | 63% | +2.8pt | WIN | — |
| 2026-05-05 | MLB | Texas Rangers @ New York Yankees | New York Yankees | 58% | +3.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-05 | MLB | Minnesota Twins @ Washington Nationals | Washington Nationals | 63% | +3.1pt | WIN | — |
| 2026-05-05 | MLB | Boston Red Sox @ Detroit Tigers | Boston Red Sox | 46% | +3.2pt | WIN | — |
| 2026-05-05 | MLB | Athletics @ Philadelphia Phillies | Athletics | 64% | +8.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-05 | MLB | Baltimore Orioles @ Miami Marlins | Miami Marlins | 44% | +3.5pt | LOSS | — |
| 2026-05-05 | MLB | Toronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 45% | +5.4pt | WIN | — |
| 2026-05-05 | MLB | San Diego Padres @ San Francisco Giants | San Francisco Giants | 62% | +2.1pt | WIN | — |
| 2026-05-05 | MLB | Atlanta Braves @ Seattle Mariners | Atlanta Braves | 71% | +7.0pt | LOSS | — |
| 2026-05-05 | NBA | Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 32% | +15.0pt | WIN | — |
| 2026-05-05 | MLB | Chicago White Sox @ Los Angeles Angels | Chicago White Sox | 66% | +4.1pt | WIN | — |
| 2026-05-05 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Houston Astros | Houston Astros | 40% | +3.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-05 | NBA | Philadelphia 76ers @ New York Knicks | Philadelphia 76ers | 33% | +3.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-04 | MLB | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 53% | +2.2pt | WIN | — |
| 2026-05-04 | MLB | Cincinnati Reds @ Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 56% | +4.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-04 | MLB | Cleveland Guardians @ Kansas City Royals | Cleveland Guardians | 68% | +2.3pt | LOSS | — |
| 2026-05-04 | MLB | Baltimore Orioles @ New York Yankees | Baltimore Orioles | 38% | +2.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-04 | MLB | Boston Red Sox @ Detroit Tigers | Boston Red Sox | 64% | +7.7pt | WIN | — |
| 2026-05-04 | MLB | Toronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | 57% | +2.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-04 | MLB | Philadelphia Phillies @ Miami Marlins | Miami Marlins | 53% | +2.9pt | LOSS | — |
| 2026-05-04 | MLB | New York Mets @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | 69% | +12.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-02 | NBA | Philadelphia 76ers @ Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 33% | +3.5pt | WIN | — |
| 2026-05-02 | MLB | Kansas City Royals @ Seattle Mariners | Seattle Mariners | 45% | +5.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-02 | MLB | Cleveland Guardians @ Athletics | Athletics | 64% | +2.4pt | LOSS | — |
| 2026-05-02 | MLB | Chicago White Sox @ San Diego Padres | San Diego Padres | 43% | +2.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-02 | NBA | Los Angeles Lakers @ Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 47% | +4.7pt | WIN | — |
| 2026-05-02 | MLB | New York Mets @ Los Angeles Angels | Los Angeles Angels | 74% | +13.1pt | LOSS | — |
| 2026-05-02 | MLB | Atlanta Braves @ Colorado Rockies | Colorado Rockies | 53% | +2.8pt | LOSS | — |
| 2026-05-02 | MLB | Los Angeles Dodgers @ St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | 63% | +8.6pt | WIN | — |
| 2026-05-02 | MLB | Toronto Blue Jays @ Minnesota Twins | Toronto Blue Jays | 55% | +3.1pt | WIN | — |
| 2026-05-01 | NBA | Cleveland Cavaliers @ Toronto Raptors | Toronto Raptors | 62% | +9.1pt | WIN | — |
| 2026-05-01 | MLB | Philadelphia Phillies @ Miami Marlins | Miami Marlins | 70% | +7.0pt | LOSS | — |
| 2026-05-01 | MLB | San Francisco Giants @ Tampa Bay Rays | San Francisco Giants | 48% | +2.6pt | LOSS | — |
| 2026-05-01 | MLB | Houston Astros @ Boston Red Sox | Boston Red Sox | 74% | +8.6pt | WIN | — |
